
设备的预算及需求
1.按照预算及需求说明各厂商配置最高端的机型和配置
2.按照参数征集表要求提供参数,产品的品牌,型号,公司名称,独有的技术或软件必须标注,否则后果自负
3.提供一份PDF版,加盖生产厂家公章,提供其他同等级医院产品销售合同(三份),
4.提交一份Excel电子版
5.品牌、型号、参数填写要求见附件6
7.参数征集截止日期2025.7.23
8.邮箱:hfsdermyyygc@163.com
9.联系人:郑杨 联系电话:62965056,62965051
序号 | 新购置设备 | 需求说明(按照预算及需求说明各厂商配置最高端的机型) | |||||||
设备名称 | 规格 | 数量(台套) | 单价(万元) | 总价(万元) | |||||
1 | 核磁共振 | 3.0T | 2 | 1500 | 3000 | 1.配置电缆(变压器到机房配电柜),机房配电柜 2.机房改造及装修、机房环评和环评验收、 机房预评和职业病控评验收 3.医用高清显示器、精密空调,水冷机,第三方设备(无磁转运床、轮椅等) 4.头颈血管CT造影辅助诊断系统 5.非门控钙化积分 6.影像机房监控影像系统 | |||
2 | 螺旋CT机 | 128排及以上科学研究型 | 3 | 800 | 2400 | 螺旋CT机 | 256排 | 1 | 1.配置电缆(变压器到机房配电柜),机房配电柜 2.改造及装修、机房环评和环评验收、 机房预评和职业病控评验收 3.医用高清显示器、空调、高压注射器、第三方设备 4.定量CT骨密度分析系统 5.专用X线防护系统 6.影像机房监控影像系统 |
螺旋CT机 | 128排 | 1 | 1.配置电缆(变压器到机房配电柜),机房配电柜 2.改造及装修、机房环评和环评验收、 机房预评和职业病控评验收 3.医用高清显示器、空调、高压注射器、第三方设备 4.定量CT骨密度分析系统 5.专用X线防护系统 6.影像机房监控影像系统 | ||||||
螺旋CT机 | 128排 | 1 | 1.配置电缆(变压器到机房配电柜),机房配电柜 2.改造及装修、机房环评和环评验收、 机房预评和职业病控评验收 3.医用高清显示器、空调、高压注射器、第三方设备 4.定量CT骨密度分析系统 5.专用X线防护系统 6.影像机房监控影像系统 | ||||||
3 | 直线加速器 | 临床研究性 | 1 | 2800 | 2800 | (一)16排或以上,配置电缆(变压器到机房配电柜),机房配电柜 (二)机房改造及装修、机房环评和环评验收、 机房预评和职业病控评验收 (三)高压注射器 (四)配备三维激光系统一套 (五)一体化体位固定架一套,头部定位膜、头颈部定位膜、胸部定位膜和真空袋(80*120*4cm)各10张 2.直线加速器 (一)配置变压器到加速器机房配电柜连接电缆、机房配电柜、水冷机组和变压器 (二)机房改造及装修、机房环评和环评验收、机房预评和职业病控评验收 (三)机房治疗室、操作室和水冷机房VRV空调系统二套 (四)肿瘤信息管理系统一套 (五)配置三维计划剂量验证;晨检仪;剂量仪(包括20米延长线和电离室)和固体水各一套 (六)一体化体位固定架一套,头部定位膜、头颈部定位膜、胸部定位膜和真空袋(80*120*4cm)各10张 (七)放疗机房监控影像系统 | |||
4 | DR摄片机 | 双板、悬吊 | 2 | 180 | 360 | 1.配置电缆(变压器到机房配电柜),机房配电柜 2.改造及装修、机房环评和环评验收、 机房预评和职业病控评验收 3.医用高清显示器、空调、高压注射器、第三方设备 4.定量CT骨密度分析系统 5.专用X线防护系统 6.影像机房监控影像系统 7.影像数据存储磁盘阵列 8.影像检查自助预约登记终端 | |||
5 | 超声诊断仪 | 心脏专用机,实时三维成像 | 2 | 198 | 396 | 配置4把探头,含心脏(成人和小儿) | |||
6 | 超声诊断仪 | 全身机 | 2 | 130 | 260 |
| |||
7 | 有创呼吸机 |
| 8 | 18 | 144 |
| |||
|
|
| 20 |
| 9360 |
|